JUEGOS OLÍMPICOS | PROCESOS CLASIFICATORIOS
El Mundial de Gimnasia Trampolín y el Mundial Femenino de Balonmano otorgan billetes directos. También el baloncesto 3x3, el taekwondo y la hípica.
Dos competiciones otorgarán plazas directas para París 2024 en lo que resta de 2023. Se trata del Mundial de Gimnasia Trampolín y del Mundial Femenino de Balonmano. Además, otros tres deportes cierran sus rankings olímpicos: hoy mismo el baloncesto 3x3, sin plaza para España, el 3 de diciembre el taekwondo, con billetes garantizados en -49 kg femenino y -58 kg masculino gracias a Adriana Cerezo y Adrián Vicente, respectivamente, además de las Grand Slam Champions Series el 17 de diciembre, y el último día del año el del concurso completo de hípica, con Esteban Benítez Valle y Carlos Díaz Fernández en posiciones de plaza en estos momentos.
Por supuesto, continuarán abiertos en 2024 varios procesos olímpicos a través de rankings que ya están en marcha: tenis, tenis de mesa, voleibol, MTB, triatlón, tiro con arco, golf, skateboarding, judo, ciclismo en pista, BMX Racing, halterofilia, tiro, vóley playa, esgrima, bádminton, pentatlón moderno y el de las Copas del Mundo de gimnasia trampolín.
Además, este mes continúa la UEFA Nations League femenina de fútbol, que otorga dos plazas sin contar a Francia. España, que cuenta sus partidos de la fase de grupos por victorias, recibe el 1 de diciembre a Italia y el 5 a Suecia y a falta de esos dos partidos es líder con cinco puntos de ventaja sobre las escandinavas, segundas clasificadas, por lo que está a un solo triunfo de certificar su clasificación para la Final Four.
Hasta la fecha, España ha logrado 77 plazas olímpicas para un total de 117 deportistas, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que no se incluyen los billetes obtenidos por ranking hasta la finalización del mismo.
Deporte | Prueba | Lograda por… | ¿Nominal? | Nº deportistas |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 20 km marcha | María Pérez | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Álvaro Martín | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Diego García | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Alberto Amezcua | Sí | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Mo Katir | Sí | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Thierry Ndikumwenayo | Sí | 1 |
Atletismo | 3.000 obstáculos | Irene Sánchez Escribano | Sí | 1 |
Atletismo | 3.000 obstáculos | Víctor Ruiz | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Marta Pérez | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Esther Guerrero | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adel Mechaal | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Mario García Romo | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adrián Ben | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Saúl Ordóñez | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Mohamed Attaoui | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Adrián Ben | Sí | |
Boxeo | 50 kg | Laura Fuertes | Sí | 1 |
Boxeo | 57 kg | José Quiles | Sí | 1 |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (M) | No | ||
Ciclismo | Línea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (F) | No | ||
Fútbol | Masculino | Equipo | No | 18 |
Gimnasia artística | Equipo | Equipo masculino | No | 5 |
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual | Alba Petisco | Sí | 1 |
Gimnasia artística | Individual | Ana Pérez | Sí | 1 |
Gimnasia rítimica | Conjuntos | Equipo | No | 5 |
Gimnasia rítimica | Individual | Alba Bautista | No | 1 |
Gimnasia rítmica | Individual | Polina Berezina | No | 1 |
Hípica (Doma) | Equipo | Juan Antonio Jiménez Cobo / Severo Jurado / Daniel Martín Dockx / Alejandro Sánchez del Barco | No | 3 |
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Equipo | Armando Trapote / Manuel Fernández Soro / Álvarez Aznar / Sergio Álvarez Moya | No | 3 |
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Natación | 200 espalda | Hugo González | Sí | 1 |
Natación | 200 estilos | Hugo González | Sí | |
Pentatlón | Individual | Laura Heredia | Sí | 1 |
Piragüismo | K-4 500 | Saúl Craviotto / Carlos Arévalo / Rodrigo Germade / Marcus Cooper | No | 4 |
Piragüismo | K-4 500 | Sara Ouzande / Carolina García / Estefanía Fernández / Teresa Portela | No | 4 |
Piragüismo | K-2 500 | Rodrigo Germade / Adrián del Río | No | 1 |
Piragüismo | K-1 1.000 | Paco Cubelos | No | 1 |
Piragüismo | K-1 500 | Isabel Contreras | No | 1 |
Piragüismo | C-2 500 | Cayetano García / Pablo Martínez | No | 2 |
Piragüismo | C-2 500 | Antía Jácome / María Corberá | No | 2 |
Piragüismo | C-1 200 | Antía Jácome | No | |
Piragüismo eslalon | K-1 | Maialen Chourraut | No | 1 |
Piragüismo eslalon | K-1 | Pau Echaniz | No | 1 |
Piragüismo eslalon | C-1 | Klara Olazabal | No | 1 |
Piragüismo eslalon | C-1 | Luis Fernández | No | 1 |
Remo | Doble scull ligero | Caetano Horta / Dennis Carracedo | No | 2 |
Remo | Doble scull | Aleix García / Rodrigo Conde | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Jaime Canalejo / Javier García | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Aina Cid / Esther Briz | No | 2 |
Saltos | Plataforma 10 m | Ana Carvajal | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Elia Canales | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Miguel Alvariño | No | 1 |
Tiro olímpico | Trap | Fátima Gálvez | No | 1 |
Vela | 470 mixto | Jordi Xammar / Nora Brugman | Sí | 2 |
Vela | 49er | Diego Botín / Florian Trittel | Sí | 2 |
Vela | 49erFX | Tamara Echegoyen / Paula Barceló | Sí | 2 |
Vela | Nacra17 | Tara Paheco / Andrés Barrio | Sí | 2 |
Vela | iQFOiL | Nacho Baltasar | Sí | 1 |
Vela | iQFOiL | Pilar Lamadrid | No | 1 |
Vela | Laser | Joaquín Blanco | No | 1 |
Vela | Kite | Gisela Pulido | Sí | 1 |
Waterpolo | Femenino | Equipo | No | 12 |
Los eventos o deportes que otorgan plazas directas para París 2024 durante el mes de octubre son las siguientes:
Atletismo
Desde el pasado 1 de julio ya se pueden obtener mínimas olímpicas en todas las pruebas. Hay que recordar que el máximo de atletas por país y prueba son tres y que estas plazas son nominales, salvo que un país cuente con más de tres mínimas en una prueba. En ese caso podrá elegir a sus tres representantes entre los atletas que tienen esa mínima y designar un reserva. Además, los resultados en dichas pruebas ya cuentan para el ranking olímpico. Este periodo finaliza el 30 de junio de 2024, aunque dos meses antes en maratón, que ya el 30 de enero de 2024 otorgará plaza a las 64 mejores marcas con mínima —Meritxell Soler, Marta Gallymany, Fatima Ouhaddou, Majida Maayouf, Tariku Novales, Ayad Lamdassem y Abdelaziz Merzougui ya la han conseguido— y respetando el máximo de tres atletas por país. Las mínimas se pueden ver en la imagen que hay a continuación.
Natación
Desde el pasado 1 de marzo ya se pueden obtener mínimas en natación. Hay que recordar que el máximo de nadadores por país y prueba son dos y que estas plazas son nominales, salvo que un país cuente con más de dos mínimas A en una prueba. En ese caso podrá elegir a sus dos representantes entre los nadadores que tienen esa mínima. Además, cada país puede competir en París 2024 con un máximo de 26 nadadores y 26 nadadoras y un nadador que haya obtenido la mínima A en una prueba puede competir en cualquier otra en la que su país no haya obtenido ninguna mínima A. Además, la Federación Española de Natación impone sus propios criterios y, de hecho, ya hay nadadores españoles con mínima pero que no tienen asegurada su presencia en París 2024 al no haber cumplido totalmente dichos requisitos. En el caso de las mínimas B, el máximo es de un nadador por país y prueba, siempre que en dicha prueba no haya obtenido una mínima A. Esas plazas con mínima B se asignarán a través del ranking olímpico a 23 de junio de 2024, fecha máxima para lograr las mínimas, que se pueden ver en la imagen que hay a continuación.
Mundial de Gimnasia Trampolín
Se disputa del 9 al 12 de noviembre en Birmingham (Reino Unido) y otorga una plaza no nominal a todos los finalistas, con un máximo de una por país en cada uno de los géneros. El equipo español estará compuesto por David Franco, David Vega, Jorge Martín, Robert Vilarasau, Noa Puente-Dodd, Erica Sanz, Melania Rodríguez y Noemí Romero.
Mundial Femenino de Balonmano
Se disputa del 29 de noviembre al 17 de diciembre en Dinamarca, Noruega y Suecia y otorga una plaza a la que no opta Francia.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todas las claves deportivas del día.
TODA LA INFORMACIÓN LO HE
ENCONTRADO EN LA PÁGINA
OFICIAL DEL PERIÓDICO AS
No hay comentarios:
Publicar un comentario