Con su victoria en Roma, el equipo de Europa recorta distancias en el palmarés histórico. Consulta aquí todos los ganadores del torneo.
Europa hizo historia este domingo conquistando de nuevo la Ryder Cup después de la humillante derrota sufrida en 2021 ante Estados Unidos. Una victoria que permite al equipo europeo recortar distancias en el palmarés histórico de la competición.
Aún así, y desde que se celebrase la primera edición en 1927, Estados Unidos sigue dominando en el palmarés con claridad por 27 a 14 ante una Europa que quiere seguir soñando con recortar distancias.
Palmarés de la Ryder Cup
1927 Campeón: Estados Unidos 9,5 a 2,5
1929 Campeón: Reino Unido 7 a 5
1931 Campeón: Estados Unidos 9 a 3
1933 Campeón: Reino Unido 6,5 a 5,5
1935 Campeón: Estados Unidos 9 a 3
1937 Campeón: Estados Unidos 8 a 4
1939, 1941, 1943 y 1945: No hubo torneo por la Segunda Guerra Mundial
1947 Campeón: Estados Unidos 11 a 1
1949 Campeón: Estados Unidos 7 a 5
1951 Campeón: Estados Unidos 9,5 a 2,5
1953 Campeón: Estados Unidos 6,5 a 5,5
1955 Campeón: Estados Unidos 8 a 4
1957 Campeón: Reino Unido 7,5 a 4,5
1959 Campeón: Estados Unidos 8,5 a 3,5
1961 Campeón: Estados Unidos 14,5 a 9,5
1963 Campeón: Estados Unidos 23 a 9
1965 Campeón: Estados Unidos 19,5 a 12,5
1967 Campeón: Estados Unidos 23,5 a 8,5
1969 Campeón: Estados Unidos 16 a 16 (repite título como vigente campeón)
1971 Campeón: Estados Unidos 18,5 a 13,5
1973 Campeón: Estados Unidos 19 a 13
1975 Campeón: Estados Unidos 21 a 11
1977 Campeón: Estados Unidos 12,5 a 7,5
1979 Campeón: Estados Unidos 17 a 11
1981 Campeón: Estados Unidos 18,5 a 9,5
1983 Campeón: Estados Unidos 14,5 a 13,5
1985 Campeón: Europa 16,5 a 11,5
1987 Campeón: Europa 15 a 13
1989 Campeón: Europa 14 a 14 (repite título como vigente campeón)
1991 Campeón: Estados Unidos 14,5 a 13,5
1993 Campeón: Estados Unidos 15 a 13
1995 Campeón: Europa 14,5 a 13,5
1997 Campeón: Europa 14,5 a 13,5
1999 Campeón: Estados Unidos 14,5 a 13,5
2002 Campeón: Europa 15,5 a 12,5
2004 Campeón: Europa 18,5 a 9,5
2006 Campeón: Europa 18,5 a 9,5
2008 Campeón: Estados Unidos 16,5 a 11,5
2010 Campeón: Europa 14,5 a 13,5
2012 Campeón: Europa 14,5 a 13,5
2014 Campeón: Europa 16,5 a 11,5
2016 Campeón: Estados Unidos 17 a 11
2018 Campeón: Europa 17,5 a 10,5
2021 Campeón: Estados Unidos 19 a 9
2023 Campeón: Europa 16,5 a 11,5
TODA LA INFORMACIÓN LO HE
ENCONTRADO EN LA PÁGINA
OFICIAL DEL PERIÓDICO AS
No hay comentarios:
Publicar un comentario