JUEGOS OLÍMPICOS | PROCESOS CLASIFICATORIOS
Finalizan todos los rankings y el piragüismo eslalon, el pentatlón, el vóley playa, el tiro con arco, el rugby-7 y el baloncesto otorgan billetes directos.
Restan menos de dos meses para el inicio de París 2024 y a lo largo de junio y principios de julio se van a otorgar las últimas plazas para la cita olímpica. De esta forma, el piragüismo eslalon, a través de la Copa del Mundo de Praga, el Mundial de Pentatlón Moderno, la Nations Cup de Vóley Playa y los Preolímpicos de tiro con arco, rugby-7 y baloncesto —en categoría masculina— otorgan billetes directos.
Por supuesto, continúan abiertos varios procesos olímpicos a través de rankings que ya están en marcha y que finalizarán en este mes de junio: tenis, tenis de mesa individual, voleibol, tiro con arco, golf, skateboarding, judo, BMX Racing, tiro, vóley playa y pentatlón moderno, además de tener lugar la segunda y última prueba de las Series de Clasificación Olímpica de BMX Freestyle, breakdance y escalada.
Hasta la fecha, España ha logrado 155 plazas olímpicas para un total de 303 deportistas, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que no se incluyen los billetes obtenidos por ranking hasta la finalización del mismo, como es el caso de Mar Molné en tiro.
Deporte | Prueba | Deportista | ¿Nominal? | Nº deportistas |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 20 km marcha | María Pérez | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Cristina Montesinos | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Álvaro Martín | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Paul McGrath | Sí | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | Relevos mixtos marcha | Laura García-Caro / Álvaro Martín | No | |
Atletismo | Relevos mixtos marcha | Cristina Montesinos / Alberto Amezcua | No | |
Atletismo | 5.000 metros | Thierry Ndikumwenayo | Sí | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Marta García | Sí | 1 |
Atletismo | 3.000 obstáculos | Irene Sánchez Escribano | Sí | 1 |
Atletismo | 3.000 obstáculos | Víctor Ruiz | Sí | 1 |
Atletismo | 3.000 obstáculos | Daniel Arce | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Marta Pérez | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Esther Guerrero | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adel Mechaal | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Mario García Romo | Sí | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adrián Ben | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Saúl Ordóñez | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Mohamed Attaoui | Sí | 1 |
Atletismo | 800 metros | Adrián Ben | Sí | |
Atletismo | 110 vallas | Quique Llopis | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Esther Navarrete | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Majida Maayouf | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Meritxell Soler | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Ibrahim Chakir | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Tariku Novales | Sí | 1 |
Atletismo | Maratón | Yago Rojo | Sí | 1 |
Atletismo | Triple salto | Ana Peleteiro | Sí | 1 |
Atletismo | Triple salto | Jordan Díaz | Sí | 1 |
Atletismo | 4x400 | Carmen Avilés / Berta Segura / Eva Santidrián / Blanca Hervás | No | 5 |
Atletismo | 4x400 | Iñaki Cañal / Manuel Guijarro / Óscar Husillos / Julio Arenas | No | 5 |
Bádminton | Individual | Carolina Marín | Sí | 1 |
Bádminton | Individual | Pablo Abián | Sí | 1 |
Baloncesto | Femenino | Equipo | No | 12 |
Baloncesto 3x3 | Femenino | Equipo | No | 4 |
Balonmano | Femenino | Equipo | No | 14 |
Balonmano | Masculino | Equipo | No | 14 |
Boxeo | 50 kg | Laura Fuertes | Sí | 1 |
Boxeo | 51 kg | Rafael Lozano | Sí | 1 |
Boxeo | 57 kg | José Quiles | Sí | 1 |
Boxeo | 63,5 kg | Oier Ibarreche | Sí | 1 |
Boxeo | 92 kg | Enmanuel Reyes Pla | Sí | 1 |
Boxeo | +92 kg | Ayoub Ghadfa | Sí | 1 |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (M) | No | ||
Ciclismo | Línea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Línea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (F) | No | ||
Ciclismo MTB | Masculino | David Valero | Sí | 1 |
Ciclismo MTB | Masculino | Jofre Cullell | Sí | 1 |
Ciclismo pista | Madison | Albert Torres / Sebastián Mora | Sí | 2 |
Ciclismo pista | Ómnium | No | ||
Esgrima | Sable | Lucía Martín-Portugués | Sí | 1 |
Esgrima | Florete | Carlos Llavador | Sí | 1 |
Fútbol | Masculino | Equipo | No | 18 |
Fútbol | Femenino | Equipo | No | 18 |
Gimnasia artística | Equipo | Equipo masculino | No | 5 |
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual (M) | No | ||
Gimnasia artística | Individual | Alba Petisco | Sí | 1 |
Gimnasia artística | Individual | Ana Pérez | Sí | 1 |
Gimnasia artística | Individual | Laura Casabuena | Sí | 1 |
Gimnasia en trampolín | Femenino | Noemí Romero | No | 1 |
Gimnasia en trampolín | Masculino | David Vega | No | 1 |
Gimnasia rítmica | Conjuntos | Equipo | No | 5 |
Gimnasia rítmica | Individual | Alba Bautista | No | 1 |
Gimnasia rítmica | Individual | Polina Berezina | No | 1 |
Hípica (Concurso completo) | Individual | Esteban Benítez | No | 1 |
Hípica (Concurso completo) | Individual | Carlos Díaz | No | 1 |
Hípica (Doma) | Equipo | Juan Antonio Jiménez Cobo / Severo Jurado / Daniel Martín Dockx / Alejandro Sánchez del Barco | No | 3 |
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Doma) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Equipo | Armando Trapote / Manuel Fernández Soro / Álvarez Aznar / Sergio Álvarez Moya | No | 3 |
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Hípica (Saltos) | Individual | No | ||
Hockey | Femenino | Equipo | No | 16 |
Hockey | Masculino | Equipo | No | 16 |
Natación | 100 espalda | Hugo González | Sí | 1 |
Natación | 200 espalda | Hugo González | Sí | |
Natación | 200 estilos | Hugo González | Sí | |
Natación | 100 mariposa | Mario Mollá | Sí | 1 |
Natación | 800 libres | Carlos Garach | Sí | 1 |
Natación | 4x100 libres | Luis Domínguez / Sergio de Celis / Carles Coll / Mario Mollá | No | 2 |
Natación | 4x200 libres | Luis Domínguez / Sergio de Celis / César Castro / Mario Mollá | No | 2 |
Natación | 4x100 estilos | Hugo González / Carles Coll / Mario Mollá / Sergio de Celis | No | 2 |
Natación | 4x200 libres | Carla Carrón / Ainhoa Campabadal / Alba Herrero / Paula Juste | No | 2 |
Natación | Aguas abiertas | María de Valdés | Sí | 1 |
Natación | Aguas abiertas | Ángela Martínez | Sí | 1 |
Natación artística | Equipo | Equipo | No | 8 |
Natación artística | Dúo | Iris Tió / Alisa Ozhogina | No | |
Pentatlón | Individual | Laura Heredia | Sí | 1 |
Piragüismo | K-4 500 | Saúl Craviotto / Carlos Arévalo / Rodrigo Germade / Marcus Cooper | Sí | 4 |
Piragüismo | K-4 500 | Sara Ouzande / Carolina García / Estefanía Fernández / Teresa Portela | Sí | 4 |
Piragüismo | K-2 500 | Rodrigo Germade / Adrián del Río | Sí | 1 |
Piragüismo | K-1 1.000 | Paco Cubelos | Sí | 1 |
Piragüismo | K-1 500 | Begoña Lazcano | Sí | 1 |
Piragüismo | C-2 500 | Joan Antoni Moreno / Diego Domínguez | Sí | 2 |
Piragüismo | C-2 500 | Antía Jácome / María Corber | Sí | 2 |
Piragüismo | C-1 1.000 | Pablo Crespo | Sí | 1 |
Piragüismo | C-1 200 | Antía Jácome | Sí | |
Piragüismo | C-1 200 | María Corbera | Sí | |
Piragüismo eslalon | K-1 | Maialen Chourraut | Sí | 1 |
Piragüismo eslalon | K-1 | Pau Echaniz | Sí | 1 |
Piragüismo eslalon | C-1 | Miren Lazkano | Sí | 1 |
Piragüismo eslalon | C-1 | Miquel Travé | Sí | 1 |
Piragüismo eslalon | Kayak Cross | Maialen Chourraut | Sí | |
Piragüismo eslalon | Kayak Cross (F) | No | ||
Piragüismo eslalon | Kayak Cross | Miquel Travé | Sí | |
Piragüismo eslalon | Kayak Cross (M) | No | ||
Remo | Scull individual | Virginia Díaz | Sí | 1 |
Remo | Doble scull ligero | Caetano Horta / Dennis Carracedo | No | 2 |
Remo | Doble scull | Aleix García / Rodrigo Conde | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Jaime Canalejo / Javier García | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Aina Cid / Esther Briz | No | 2 |
Saltos | Plataforma 10 m | Ana Carvajal | Sí | 1 |
Saltos | Tres metros sincronizados | Adrián Abadía / Nicolás García Boissier | Sí | 2 |
Surf | Femenino | Nadia Erostarbe | Sí | 1 |
Surf | Femenino | Janire González-Extabarri | Sí | 1 |
Surf | Masculino | Andy Criere | Sí | 1 |
Taekwondo | -49 kg | Adriana Cerezo | No | 1 |
Taekwondo | -67 kg | Cecilia Castro | No | 1 |
Taekwondo | -58 kg | Adrián Vicente | No | 1 |
Taekwondo | -68 kg | Javier Pérez Polo | No | 1 |
Tenis de mesa | Dobles mixtos | María Xiao / Álvaro Robles | Sí | 2 |
Tiro con arco | Individual | Elia Canales | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Miguel Alvariño | No | 1 |
Tiro con arco | Mixto | No | ||
Tiro olímpico | Trap | Fátima Gálvez | No | 1 |
Tiro olímpico | Trap | Alberto Fernández | No | 1 |
Tiro olímpico | Trap | Andrés García | No | 1 |
Triatlón | Masculino | Antonio Serrat | Sí | 1 |
Triatlón | Masculino | Roberto Sánchez | No | 1 |
Triatlón | Masculino | Alberto González | No | 1 |
Triatlón | Femenino | Miriam Casillas | No | 1 |
Triatlón | Femenino | Noelia Juan | No | 1 |
Triatlón | Relevos mixtos | No | ||
Vela | 470 mixto | Jordi Xammar / Nora Brugman | Sí | 2 |
Vela | 49er | Diego Botín / Florian Trittel | Sí | 2 |
Vela | 49erFX | Tamara Echegoyen / Paula Barceló | Sí | 2 |
Vela | Nacra17 | Tara Paheco / Andrés Barrio | Sí | 2 |
Vela | iQFOiL | Nacho Baltasar | Sí | 1 |
Vela | iQFOiL | Pilar Lamadrid | Sí | 1 |
Vela | Laser | Joaquín Blanco | Sí | 1 |
Vela | Laser Radial | Ana Moncada | Sí | 1 |
Vela | Kite | Gisela Pulido | Sí | 1 |
Waterpolo | Femenino | Equipo | No | 12 |
Waterpolo | Masculino | Equipo | No | 12 |
Los eventos o deportes con plazas directas en juego para París 2024 durante los meses de junio y julio son los siguientes:
Atletismo
Desde el 1 de julio del año pasado se pueden obtener mínimas olímpicas en todas las pruebas. Hay que recordar que el máximo de atletas por país y prueba son tres y que estas plazas son nominales, salvo que un país cuente con más de tres mínimas en una prueba. En ese caso podrá elegir a sus tres representantes entre los atletas que tienen esa mínima y designar un reserva. Además, los resultados en dichas pruebas ya cuentan para el ranking olímpico. Este periodo finaliza el próximo 30 de junio. Las mínimas se pueden ver en la imagen que hay a continuación.
Natación
Desde el 1 de marzo del año pasado se pueden obtener mínimas en natación. Hay que recordar que el máximo de nadadores por país y prueba son dos y que estas plazas son nominales, salvo que un país cuente con más de dos mínimas A en una prueba. En ese caso podrá elegir a sus dos representantes entre los nadadores con mínima. Además, cada país puede competir en París 2024 con un máximo de 26 nadadores y 26 nadadoras y un nadador que haya obtenido la mínima A en una prueba puede competir en cualquier otra en la que su país no haya obtenido ninguna mínima A. Por su parte, la Federación Española de Natación impone sus propios criterios y, de hecho, hay nadadores españoles con mínima —África Zamorano, Arbidel González, Carmen Weiller, Sergio de Celis y Emma Carrasco—, pero que no tienen asegurada su presencia en París 2024 al no haber cumplido totalmente dichos requisitos, por lo que tendrán que refrendarla en el Open de España de este mes. En el caso de las mínimas B, el máximo es de un nadador por país y prueba, siempre que en dicha prueba no haya obtenido una mínima A. Esas plazas con mínima B se asignarán a través del ranking olímpico a 23 de junio de 2024, fecha máxima para lograr las mínimas, que se pueden ver en la imagen que hay a continuación.
Preolímpico de Kayak Cross (Piragüismo eslalon)
Se disputa dentro de la Copa del Mundo de Praga (República Checa), que se celebra entre el 6 y el 9 de junio. Otorga tres plazas no nominales por género, con un máximo de una por país. El equipo español está compuesto por David Llorente, Miquel Travé, Manu Ochoa, Leire Goñi, Laia Sorribes y Miren Lazkano.
Mundial de Pentatlón Moderno
Se disputa del 9 al 16 de junio en Zhengzhou (China) y otorga plazas nominales a los tres primeros clasificados de cada género, siempre y cuando no la hayan obtenido antes. En ese caso, dicha plaza se reasignaría vía ranking.
Final de la Nations Cup Europea de Vóley Playa
Se disputa del 13 al 16 de junio en Jurmala (Letonia) y otorga una plaza no nominal por género. No pueden participar aquellos países que ya hayan clasificado dos parejas para París 2024 ni aquellas parejas que ya hayan obtenido plaza.
Preolímpico Mundial Final de Tiro con Arco
Se disputa del 14 al 17 de junio en Antalya (Turquía) y otorga tres plazas masculinas y cuatro femeninas en la competición por equipos. Hay que recordar que los tres miembros de un equipo en París 2024 también podrán disputar la prueba individual. El equipo español masculino está formado por Pablo Acha, Javier Mérida y Andrés Temiño, mientras que el femenino lo componen Elia Canales, Marta Aznar e Irati Unamunzaga.
Preolímpico Mundial de Rugby-7
Se disputa del 21 al 23 de junio en Mónaco y otorga una plaza por género, aunque España sólo se ha clasificado para el torneo masculino y está encuadrada en el grupo C junto Hong Kong, Papúa Nueva Guinea y Brasil. Los dos primeros se clasifican para cuartos de final y a partir de ahí es eliminación directa.
Preolímpico Masculino de Baloncesto
Se disputa del 2 al 7 de julio en Valencia y otorga una plaza. España se enfrenta en la fase de grupos a Líbano (martes 2 a las 20:30 horas) y Angola (miércoles 3 a las 20:30 horas). Los dos primeros se clasifican para semifinales, donde les esperarán Finlandia, Polonia o Bahamas.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario